Level KKNI 6
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block yang Diperlukan |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan (Requirements) yang Diperlukan pada Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis, serta Kesenjangan antara Baseline dan Target Arsitektur Bisnis |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur dalam Architecture Landscape yang Terkait dengan Arsitektur Bisnis |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan, Sudut Pandang dan Perangkat Bantu untuk Merancang Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan, Sudut Pandang dan Perangkat Bantu untuk Merancang Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi dan Technology Building Block yang Diperlukan |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Level KKNI 5
| 1 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan (Requirements) yang Diperlukan pada Arsitektur Bisnis |
| 2 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Data |
| 4 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Aplikasi |
Level KKNI 7
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block yang Diperlukan |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan (Requirements) yang Diperlukan pada Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis, serta Kesenjangan antara Baseline dan Target Arsitektur Bisnis |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur dalam Architecture Landscape yang Terkait dengan Arsitektur Bisnis |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan, Sudut Pandang dan Perangkat Bantu untuk Merancang Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan, Sudut Pandang dan Perangkat Bantu untuk Merancang Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi dan Technology Building Block yang Diperlukan |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Level KKNI 7
| 1 | M.702000.001.01 | Menganalisis Risiko Audit teknologi informasi |
| 2 | M.702000.002.01 | Menyusun Rencana Prosedur Audit teknologi informasi |
| 3 | M.702000.010.01 | Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit teknologi informasi |
| 4 | M.702000.011.01 | Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit teknologi informasi |
| 5 | M.702000.012.01 | Menyusun Hasil Audit teknologi informasi |
| 6 | M.702000.013.01 | Menyusun Rekomendasi Audit teknologi informasi |
Level KKNI 7
| 1 | M.702000.001.01 | Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi |
| 2 | M.702000.002.01 | Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi |
| 3 | M.702000.003.01 | Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi |
| 4 | M.702000.010.01 | Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
| 5 | M.702000.011.01 | Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
| 6 | M.702000.012.01 | Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi |
| 7 | M.702000.013.01 | Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi |
| 8 | M.702000.014.01 | Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi |
| 9 | M.702000.015.01 | Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi |
Level KKNI 2
| 1 | J.620100.004.02 | Menggunakan struktur data |
| 2 | J.620100.009.01 | Menggunakan spesifikasi program |
| 3 | J.620100.010.01 | Menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia |
| 4 | J.620100.016.01 | Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices |
| 5 | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan pemrograman terstruktur |
| 6 | J.620100.023.02 | Membuat dokumen kode program |
| 7 | J.620100.025.02 | Melakukan debugging |
| 8 | J.620100.033.02 | Melaksanakan pengujian unit program |
Level KKNI 4
| 1 | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan user interface |
| 2 | J.620100.010.01 | Menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia |
| 3 | J.620100.015.01 | Menyusun fungsi, file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi |
| 4 | J.620100.016.01 | Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices |
| 5 | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan pemrograman terstruktur |
| 6 | J.620100.019.02 | Menggunakan library atau komponen pre-existing |
Level KKNI 6
| 1 | TIK.SM03.001.01 | Menentukan arsitektur perangkat keras |
| 2 | M.702090.001.01 | Mengelola proyek secara terintegrasi (project integration management) |
| 3 | M.702090.002.01 | Mengelola ruang lingkup proyek (project scope management) |
| 4 | M.702090.005.01 | Mengelola kualitas proyek (project quality management) |
| 5 | J.62090.018 | Mengelola risiko keamanan Informasi |
| 6 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
| 7 | J.620100.002.01 | Menganalisis skalabilitas perangkat lunak |
| 8 | J.620100.003.01 | Melakukan identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan |
| 9 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
| 10 | J.620100.022.02 | Mengimplement asikan algoritma pemrograman |
| 11 | J.620100.024.02 | Melakukan migrasi ke teknologi baru |
| 12 | J.620100.025.02 | Melakukan debugging |
| 13 | J.620100.028.02 | Menerapkan pemrograman real time |
| 14 | J.620100.029.02 | Menerapkan pemrograman paralel |
| 15 | J.620100.030.02 | Menerapkan pemrograman multimedia |
| 16 | J.620100.038.01 | Melaksanakan pengujian oleh pengguna (UAT) |
| 17 | J.620100.039.02 | Memberikan petunjuk teknis kepada pelanggan |
| 18 | J.620100.041.01 | Melaksanakan cutover aplikasi |
| 19 | J.620100.043.01 | Menganalisis dampak perubahan terhadap aplikasi |
| 20 | J.620100.044.01 | Menerapkan alert notification jika aplikasi bermasalah |
| 21 | J.620100.045.01 | Melakukan pemantauan resource yang digunakan aplikasi |
| 22 | J.620100.047.01 | Melakukan pembaharuan perangkat lunak |
Level KKNI 4
| 1 | J.612000.001.01 | Menunjukkan platform operating system dan bahasa pemrograman di dalam perangkat lunak |
| 2 | J.612000.003.01 | Merancang database dan data persistence pada mobile data |
| 3 | J.612000.006.01 | Menyusun mobile location based service, GPS dan mobile navigation |
| 4 | J.612000.007.01 | Merancang mobile interface |
| 5 | J.612000.008.01 | Menjelaskan dasar-dasar mobile security |
| 6 | J.612000.022.01 | Menjelaskan mobile sensor dan spesifikasi teknisnya untuk mobile computing |
| 7 | J.612000.025.01 | Menentukan mobile seluler network |
Level KKNI 6
| 1 | J.62090.011 | Menerapkan standar‐standar keamanan informasi yang berlaku |
| 2 | J.62090.018 | Mengelola risiko keamanan informasi |
| 3 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
| 4 | J.620100.002.01 | Menganalisis skalabilitas perangkat lunak |
| 5 | J.620100.003.01 | Melakukan identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan |
| 6 | J.620100.006.01 | Merancang user experience |
| 7 | J.620100.008.01 | Merancang arsitektur aplikasi |
| 8 | J.620100.028.02 | Menerapkan pemrograman real time |
| 9 | J.620100.032.01 | Menerapkan code review |
| 10 | J.620100.036.02 | Melaksanakan pengujian kode program secara statis |
| 11 | J.620100.038.01 | Melaksanakan pengujian oleh pengguna (UAT) |
| 12 | J.620100.041.01 | Melaksanakan cutover aplikasi |
| 13 | J.620100.043.01 | Menganalisis dampak perubahan terhadap aplikasi |
| 14 | J.620100.044.01 | Menerapkan alert notification jika aplikasi bermasalah |
| 15 | J.620100.045.01 | Melakukan pemantauan resource yang digunakan aplikasi digunakan aplikasi |
| 16 | J.620100.047.01 | Melakukan pembaharuan perangkat lunak |
| 17 | J.612000.026 | Merancang spesifikasi teknis smartphone/tabet sesuai kebutuhan pengguna |
| 18 | J.612000.018.01 | Merancang Mobile API |
Level KKNI 6
| 1 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
| 2 | J.620100.003.01 | Melakukan identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan |
| 3 | J.620100.004.02 | Menggunakan struktur data |
| 4 | J.620100.007.01 | Mengimplementasikan rancangan entitas dan keterkaitan antar entitas |
| 5 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
| 6 | J.620100.021.02 | Menerapkan akses basis data |
| 7 | J.620100.022.02 | Mengimplementasikan algoritma pemrograman |
| 8 | J.620100.025.02 | Melakukan debugging |
| 9 | J.620100.032.01 | Menerapkan code review |
| 10 | J.620100.042.01 | Melaksanakan konfigurasi perangkat lunak sesuai environment (development, staging, production) |
| 11 | J.620100.043.01 | Menganalisis dampak perubahan terhadap aplikasi |
| 12 | J.620100.045.01 | Melakukan pemantauan resource yang digunakan aplikasi |
| 13 | J.620100.047.01 | Melakukan pembaharuan perangkat lunak |
| 14 | J.62090.011 | Menerapkan standar‐standar keamanan informasi yang berlaku |
Level KKNI 3
| 1 | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan perangkat komputer |
| 2 | J.63OPR00.002.2 | Menggunakan sistem operasi |
| 3 | J.63OPR00.003.2 | Menggunakan peralatan peripheral |
| 4 | J.63OPR00.006.2 | Menggunakan perangkat lunak presentasi - tingkat dasar |
| 5 | J.63OPR00.007.2 | Menggunakan penelusur situs web (web browser) |
| 6 | J.63OPR00.008.2 | Menggunakan perangkat lunak pengakses surat elektronik (e-mail client) |
| 7 | J.63OPR00.010.1 | Menggunakan aplikasi media sosial |
| 8 | J.63OPR00.011.2 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata – tingkat lanjut |
| 9 | J.63OPR00.012.2 | Menggunakan perangkat lunak lembar kerja – tingkat lanjut |
| 10 | J.63OPR00.014.1 | Melakukan pemasukan data |
| 11 | J.63OPR00.016.1 | Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna |
Level KKNI 6
| 1 | J.62DMS00.006.1 | Mendesain basis data |
| 2 | J.62DMS00.010.1 | Membuat basis data |
| 3 | J.62DMS00.011.1 | Membuat integrasi data |
| 4 | J.62DMS00.012.1 | Mengelola kualitas data |
| 5 | J.62DMS00.016.1 | Mengelola dokumen dan konten |
| 6 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
| 7 | J.620100.021.02 | Menerapkan akses basis data |
Level KKNI 5
| 1 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| 2 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 3 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 4 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| 5 | J.620100.021.02 | Menerapkan Akses Basis Data |
Level KKNI 6
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis |
| 2 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| 3 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 4 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 5 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| 6 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence |
| 7 | M.70BDA00.013.1 | Menyusun Laporan Hasil Analisis |
Level KKNI 6
| 1 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| 2 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 3 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 4 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| 5 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| 6 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
| 7 | J.62DMI00.010.1 | Menentukan Label data |
| 8 | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
| 9 | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
Level KKNI 7
| 1 | J.62DMI00.001.1 | Menentukan Objektif Bisnis |
| 2 | J.62DMI00.002.1 | Menentukan Tujuan Teknis Data Science |
| 3 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 4 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 5 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| 6 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| 7 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
| 8 | J.62DMI00.012.1 | Membangun Skenario Model |
| 9 | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
| 10 | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
| 11 | J.62DMI00.015.1 | Melakukan Proses Review Pemodelan |
Level KKNI 6
| 1 | J.62DMS00.006.1 | Merancang Basis Data |
| 2 | J.62DMS00.008.1 | Mengelola Reference and Master Data |
| 3 | J.62DMS00.009.1 | Mengelola Metadata |
| 4 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
| 5 | J.62DMS00.010.1 | Membuat Basis Data |
| 6 | J.62DMS00.011.1 | Membuat Integrasi Data |
| 7 | J.62DMS00.019.1 | Menggunakan Data |
Level KKNI 7
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Memahami Kebutuhan Bisnis Akan Data |
| 2 | J.62DMS00.002.1 | Merencanakan Manajemen Data |
| 3 | J.62DMS00.003.1 | Merencanakan Arsitektur Data |
| 4 | J.62DMS00.004.1 | Merencanakan Integrasi Data |
| 5 | J.62DMS00.005.1 | Merencanakan Media Penyimpanan Data |
| 6 | J.62DMS00.007.1 | Merancangbangun Big Data |
| 7 | J.62DMS00.008.1 | Mengelola Reference and Master Data |
| 8 | J.62DMS00.009.1 | Mengelola Metadata |
| 9 | J.62DMS00.012.1 | Mengelola Kualitas Data |
| 10 | J.62DMS00.014.1 | Membuat Data Warehouse |
Level KKNI 8
| 1 | J.62DMI00.001.1 | Menentukan Objektif Bisnis |
| 2 | J.62DMI00.002.1 | Menentukan Tujuan Teknis Data Science |
| 3 | J.62DMI00.003.1 | Membuat Rencana Proyek Data Mining |
| 4 | J.62DMI00.020.1 | Melakukan Review Proyek Data Mining |
| 4 | J.62DMI00.020.1 | Melakukan Review Proyek Data Science |
| 5 | J.62DMI00.021.1 | Membuat Laporan Akhir Proyek Data Mining |
| 6 | J.62DMS00.001.1 | Memahami Kebutuhan Pengelolaan Data Untuk Proses Bisnis |
| 7 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
Level KKNI 6
| 1 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| 2 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 3 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 4 | J.62DMI00.007. 1 | Menentukan Objek Data |
| 5 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
| 6 | J.62DMI00.011.1 | Mengintegrasikan Data |
| 7 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence |
Level KKNI 6
| 1 | J.62090.008.01 | Melaksanakan Ketentuan Hukum yang Berlaku tentang Keamanan Informasi |
| 2 | J.62090.015.01 | Melaksanakan Koordinasi dan Pengarahan Pelaksanaan Tugas‐ Tugas Keamanan Informasi |
| 3 | J.62090.016.01 | Mengelola Sdm yang Terkait dengan Tugas‐Tugas Keamanan Informasi |
| 4 | J.62090.022.01 | Melakukan Evaluasi Kinerja Keamanan Informasi |
| 5 | J.62090.037.01 | Mendeteksi Kerentanan (Vulnerabilitas) Keamanan dan Potensi Pelanggaran |
| 6 | J.62090.039.01 | Mengimplementasikan Koreksi Atas Kerentanan Keamanan Informasi |
Level KKNI 5
| 1 | J.62090.001.01 | Menerapkan Prinsip Perlindungan Informasi |
| 2 | J.62090.003.01 | Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi untuk Penggunaan Jaringan Internet |
| 3 | J.62090.006.01 | Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi |
| 4 | J.62090.009.01 | Mengelola Prosedur Keamanan Informasi |
| 5 | J.62090.011.01 | Menerapkan Standar‐Standar Keamanan Informasi yang Berlaku |
| 6 | J.62090.012.01 | Mengaplikasikan Ketentuan/Persyaratan Keamanan Informasi |
| 7 | J.62090.027.01 | Mengimplementasikan Konfigurasi Keamanan Informasi |
| 8 | J.62090.032.01 | Menerapkan Kontrol Akses Berdasarkan Konsep/Metodologi yang Telah Ditetapkan |
Level KKNI 9
| 1 | J.62090.002 | Menyelaraskan Penerapan Prinsip Perlindungan Informasi dengan Misi dan Tujuan Organisasi |
| 2 | J.62090.007 | Mengelola Siklus Informasi (Klasifikasi,Kategorisasi, Penanggung-Jawab) |
| 3 | J.62090.008 | Melaksanakan Ketentuan Hukum yang Berlaku tentang Keamanan Informasi |
| 4 | J.62090.009 | Mengelola Prosedur Keamanan Informasi |
| 5 | J.62090.013 | Mengelola Proses Sertifikasi dan Akreditasi untuk Keamanan Informasi |
| 6 | J.62090.014 | Melaksanakan Alokasi Pemisahan Tugas Tugas |
| 7 | J.62090.015 | Melaksanakan Koordinasi dan Pengarahan Pelaksanaan Tugas Tugas Keamanan Informasi |
| 8 | J.62090.016 | Mengelola SDM yang Terkait dengan Tugas Tugas Keamanan Informasi |
| 9 | J.62090.017 | Mengelola Program Peningkatan Kepedulian dan Pelatihan Terkait dengan Keamanan Informasi |
| 10 | J.62090.018 | Mengelola Risiko Keamanan Informasi |
| 11 | J.62090.025 | Mengelola Sistem Pertahanan dan Perlindungan Keamanan Informasi |
| 12 | J.62090.031 | Mengelola Aspek Keamanan Sistem Informasi pada Setiap Kegiatan Upgrade/Peremajaan Sistem Informasi |
| 13 | J.62090.038 | Melaksanakan Evaluasi Kelemahan (Vulnerabilitas) Keamanan |
| 14 | J.62090.039 | Mengimplementasikan Koreksi Atas Kerentanan Keamanan Informasi |
| 15 | J.62090.043 | Mengimplementasikan Manajemen Perbaikan/Respon yang Terkait dengan Keamanan Informasi |
| 16 | J.62090.045 | Mengelola Integritas Informasi |
| 17 | J.62090.046 | Mengelola Penggunaan Media Penyimpanan Sementara (Removable Media) |
| 18 | J.62090.047 | Merancang dan Mengelola Sistem Backup |
| 1 | J.62090.001.01 | Menerapkan Prinsip Perlindungan Informasi |
| 2 | J.62090.003.01 | Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi untuk Penggunaan Jaringan Internet |
| 3 | J.62090.006.01 | Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi |
| 4 | J.62090.009.01 | Mengelola Prosedur Keamanan Informasi |
| 5 | J.62090.011.01 | Menerapkan Standar‐Standar Keamanan Informasi yang Berlaku |
| 6 | J.62090.012.01 | Mengaplikasikan Ketentuan/Persyaratan Keamanan Informasi |
| 7 | J.62090.027.01 | Mengimplementasikan Konfigurasi Keamanan Informasi |
| 8 | J.62090.032.01 | Menerapkan Kontrol Akses Berdasarkan Konsep/Metodologi yang Telah Ditetapkan |
| 1 | J.62UKS00.001.1 | Merencanakan Prosedur Uji Keamanan Siber |
| 2 | J.62UKS00.002.1 | Menentukan Metode Penilaian Kerentanan |
| 3 | J.62UKS00.005.1 | Mengumpulkan Informasi yang diperlukan untuk Pengujian Keamanan |
| 4 | J.62UKS00.006.1 | Mencari Kerentanan Sesuai Ruang Lingkup Pengujian Keamanan Siber |
| 5 | J.62UKS00.007.1 | Menguji Kerentanan pada Objek Pengujian |
| 6 | J.62UKS00.008.1 | Melakukan Kegiatan Setelah Eksploitasi Berdasarkan Ruang Lingkup |
| 7 | J.62UKS00.009.1 | Melakukan Kompilasi Temuan Hasil Pengujian Keamanan Siber |
| 8 | J.62UKS00.010.1 | Menyusun Laporan Hasil Pengujian Keamanan Siber |
| 1 | J.62AKI00.005.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Organisasi |
| 2 | J.62AKI00.006.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Teknologi |
| 3 | J.62AKI00.007.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Fisik |
| 4 | J.62AKI00.008.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Personel |
| 5 | J.62AKI00.009.1 | Membuat Kertas Kerja Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 6 | J.62AKI00.010.1 | Membuat Dokumentasi Bukti Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 7 | J.62AKI00.020.1 | Mengumpulkan Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 1 | J.62AKI00.001.1 | Menentukan Tujuan dan Lingkup Audit Keamanan Keamanan Informasi (AKI) |
| 2 | J.62AKI00.002.1 | Melakukan Analisis Risiko Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 3 | J.62AKI00.003.1 | Membuat Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 4 | J.62AKI00.004.1 | Menentukan Kebutuhan Sumber Daya Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 5 | J.62AKI00.005.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Organisasi |
| 6 | J.62AKI00.006.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Teknologi |
| 7 | J.62AKI00.007.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Fisik |
| 8 | J.62AKI00.008.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Personel |
| 9 | J.62AKI00.009.1 | Membuat Kertas Kerja Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 10 | J.62AKI00.010.1 | Membuat Dokumentasi Bukti Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 11 | J.62AKI00.011.1 | Mengawasi Kecukupan Pelaksanaan Audit Sesuai dengan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 12 | J.62AKI00.012.1 | Mengawasi Kelayakan Teknis Pelaksanaan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI |
| 13 | J.62AKI00.013.1 | Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Kertas Kerja Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 14 | J.62AKI00.014.1 | Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Bukti Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 15 | J.62AKI00.015.1 | Menyampaikan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) yang Dilaksanakan di dalam Laporan AKI |
| 16 | J.62AKI00.016.1 | Menyampaikan Sumber Daya Audit Keamanan Informasi (AKI) yang Digunakan dalam Laporan AKI |
| 17 | J.62AKI00.017.1 | Menyampaikan Temuan Audit Keamanan Informasi (AKI) dalam Laporan AKI |
| 18 | J.62AKI00.018.1 | Menyampaikan Rekomendasi Audit Keamanan Informasi (AKI) dalam Laporan AKI |
| 19 | J.62AKI00.019.1 | Menyampaikan Kesimpulan Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 20 | J.62AKI00.020.1 | Mengumpulkan Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit Keamanan Informasi (AKI) |
| 21 | J.62AKI00.021.1 | Mengevaluasi Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Keamanan Informasi (AKI) |
Level KKNI 5
| 1 | J.611000.001.01 | Mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan |
| 2 | J.611000.002.01 | Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan Dengan Teknologi yang Sesuai |
| 3 | J.611000.003.02 | Merancang Topologi Jaringan |
| 4 | J.611000.004.01 | Merancang Pengalamatan Jaringan |
| 5 | J.611000.005.02 | Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan |
| 6 | J.611000.009.02 | Memasang Kabel Jaringan |
| 7 | J.611000.012.02 | Mengkonfigurasi switch pada jaringan |
Level KKNI 4
Level KKNI 3
| 1 | J.631100.009.01 | Mengelola keselamatan kerja |
| 2 | J.631100.010.01 | Mengelola keamanan fisik pusat data |
| 3 | J.631100.011.01 | Mengelola kegiatan operasi pusat data harian |
| 4 | J.631100.012.01 | Mengelola kegiatan pembersihan pusat data |
| 5 | J.631100.013.01 | Mengelola siklus hidup peralatan dan perangkat pusat data |
| 6 | J.631100.014.01 | Mengelola kegiatan perawatan pusat data |
Level KKNI 2
| 1 | J.63OPR00.002.2 | Menggunakan sistem operasi |
| 2 | J.63OPR00.003.2 | Menggunakan peralatan peripheral |
| 3 | J.63OPR00.004.2 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar |
| 4 | J.63OPR00.005.2 | Menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat dasar |
| 5 | J.63OPR00.006.2 | Menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar |
| 6 | J.63OPR00.016.1 | Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna |
Level KKNI 1
| 1 | J.63OPR00.003.2 | Menggunakan peralatan peripheral |
| 2 | J.63OPR00.004.2 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar |
| 3 | J.63OPR00.005.2 | Menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat dasar |
| 4 | J.63OPR00.006.2 | Menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar |
| 5 | J.63OPR00.008.2 | Menggunakan perangkat lunak pengakses surat elektronik (e-mail client) |
| 6 | J.63OPR00.009.2 | Menggunakan aplikasi berbasis internet |
| 7 | J.63OPR00.010.2 | Menggunakan aplikasi media sosial |
| 8 | J.63OPR00.015.2 | Memastikan validitas data |
| 9 | J.63OPR00.016.2 | Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna |
Level KKNI 3
| 1 | J.63OPR00.009.2 | Menggunakan aplikasi berbasis internet |
| 2 | J.63OPR00.011.2 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata – tingkat lanjut |
| 3 | J.63OPR00.012.2 | Menggunakan perangkat lunak lembar kerja – tingkat lanjut |
| 4 | J.63OPR00.013.1 | Menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat lanjut |
| 5 | J.63OPR00.014.1 | Melakukan pemasukan data |
| 6 | J.63OPR00.016.1 | Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna |
| 7 | J.63OPR00.017.1 | Memastikan keamanan informasi pengguna |
| 8 | J.620900.032.02 | Melakukan restore sistem operasi |
| 9 | J.620900.033.02 | Melakukan backup data dan sistem |
Level KKNI 3
| 1 | TIK.SM01.001.01 | Melaksanakan pekerjaan secara tim |
| 2 | TIK.SM01.003.01 | Melaksanakan pekerjaan secara mandiri dalam lingkungan organisasi TI |
| 3 | TIK.SM01.004.01 | Melakukan komunikasi di tempat kerja |
| 4 | TIK.SM01.005.01 | Melaksanakan dan menjaga etika profesi |
| 5 | TIK.SM01.007.01 | Melakukan survei kebutuhan pelanggan |
